简报

伊川县小学1班学员学情(时间截止2023年11月20日下午7点)

发布人:张闪刚 发布时间:2023-11-20
工作坊成员学情统计表
范围: 全部 工作坊: 伊川县小学1班
序号 姓名 继教号 性别 民族 生日 QQ Email 职称 职务 最高学历 执教日期 身份证号 第一学历 工作单位 学校类型 所在区域 区县 乡级 村级 毕业院校 所学专业 办公电话 手机 班级 学段 学科 是否教研员 是否参训 是否学习 话题主题数 话题回复数 问答主题数 问答回复数 资源分享数 日志数 在线答疑数 看课数(门) 看课成绩 作业数(篇) 作业成绩 参与活动数(个) 活动成绩 考试(人次) 考试成绩 校本研讨主题数(次) 校本研讨主题数成绩 校本研讨回复数(次) 校本研讨回复成绩 校本上公开课(次) 校本上公开课成绩 校本评课数(次) 校本评课成绩 校本资源共享数(个) 校本资源共享成绩 校本直播数(次) 校本直播成绩 应用考核能力点数(个) 应用考核能力点成绩 应用考核教师互评数(个) 应用考核教师互评成绩 拓展成绩 总成绩 是否合格
1 班晓英 4103096283 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13783191191 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13783191191 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 2 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2
2 卜瑶瑶 4103098257 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15136398910 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15136398910 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
3 昌希冉 4103095973 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17839228322 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17839228322 伊川县小学1班 初中 语文 0 0 0 0 0 0 0 8 6.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.4
4 陈俊巧 4103039566 汉族 1982-06-28 中级 小学不分学科 本科 2007-12-30 15136355676 本科 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 安阳师范学院 体育教育 15136355676 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 陈怡 4103098884 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15236158702 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15236158702 伊川县小学1班 小学 跨学科 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 杜晓娜 4103035897 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15729114762 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15729114762 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 范孟毅 4103095956 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15036344632 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036344632 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 12 13.8 0 0 0 0 0 0 1 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.8
8 付洁 4103010637 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17637995585 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17637995585 伊川县小学1班 初中 历史 0 0 0 0 0 0 0 17 15 2 15 0 0 0 0 1 8 2 8 0 0 2 16 0 0 0 0 0 0 4 8 0 70
9 焦芳芳 4103097979 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15225502335 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15225502335 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 李灿花 4103076580 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18737929262 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18737929262 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 李丛霞 4103097656 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18736357925 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18736357925 伊川县小学1班 小学 美术 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 李芳芳 4103100272 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15937907233 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15937907233 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 14 15 2 15 0 0 0 0 1 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
13 李连蕊 4103034674 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15036739187 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036739187 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 李思佳 4103065924 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13633892220 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13633892220 伊川县小学1班 小学 跨学科 0 0 0 0 0 0 0 13 15 2 15 0 0 0 0 1 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 50
15 李莹莹 4103056457 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15138780329 专科 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 洛阳师范学院 汉语言文学 15138780329 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 李治晓 4103008145 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13838855173 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13838855173 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 14 15 2 15 0 0 0 0 1 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
17 刘彩琴 4103016714 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18037914765 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18037914765 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 12 15 2 15 0 0 0 0 1 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 8 0 54
18 刘聪利 4103075430 汉族 1971-11-15 未定级 小学不分学科 专科 1990-01-01 15136352376 专科以下 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 河南师范大学 小学教育 15136352376 伊川县小学1班 小学 体育与健康 0 0 0 0 0 0 0 17 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
19 刘俊利 4103092560 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15937916312 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15937916312 伊川县小学1班 初中 数学 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 刘凯 4103096189 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18737916847 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18737916847 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
21 刘利红 4103103375 汉族 1995-03-11 18438555771 初级 小学不分学科 本科 2018-09-01 18438555771 专科 伊川县直第三小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 洛阳师范学院 数学教育 18438555771 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 刘琳 4103099971 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13592021200 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13592021200 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
23 刘倩倩 4103097927 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17629725557 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17629725557 伊川县小学1班 小学 音乐 0 0 0 0 0 0 0 11 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8
24 卢沛沛 4103096901 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15824983370 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15824983370 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 罗凤英 4103004708 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18939027178 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18939027178 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 11 11.4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.4
26 马晚果 4103097408 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15716720648 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15716720648 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 1 8 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
27 马雅丽 4103018494 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13783121089 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13783121089 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 孟便利 4103070914 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15236178822 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15236178822 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
29 宁姣稳 4103085865 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17337912608 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17337912608 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 乔双勤 4103022906 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17703885897 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17703885897 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 尚平利 4103000955 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15896605982 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15896605982 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
32 宋媛媛 4103073344 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13698867673 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13698867673 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 唐彦娜 4103074172 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15937956560 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15937956560 伊川县小学1班 小学 音乐 0 0 0 0 0 0 0 5 5.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1
34 陶佳静 4103098488 汉族 1991-05-26 初级 小学不分学科 本科 2019-09-01 13523625559 本科 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 洛阳师范学院 会计学 13523625559 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 18 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
35 王斐斐 4103097611 汉族 1995-05-10 1360587665@qq.com 未定级 小学不分学科 本科 2018-09-01 15716752011 本科 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 周口师范学院 英语 15716752011 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
36 王蜜 4103018199 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15036328092 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036328092 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 王嫩 4103067392 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 17739089687 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 17739089687 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 王培颍 4103098047 汉族 1991-12-17 初级 小学不分学科 本科 2016-09-01 18700781712 本科 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 河南科技学院 音乐学 18700781712 伊川县小学1班 小学 音乐 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 王琼华 4103020033 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18337931913 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18337931913 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 13 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
40 王小兰 4103011334 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15036766613 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036766613 伊川县小学1班 小学 语文 3 0 1 0 0 0 0 10 12.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.2
41 吴社斌 4103100702 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13838803212 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13838803212 伊川县小学1班 初中 语文 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 谢朋朋 4103053268 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18238830552 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18238830552 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 杨丽萍 4103014863 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13938864787 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13938864787 伊川县小学1班 初中 美术 0 0 0 0 0 0 0 13 15 2 15 0 0 0 0 1 8 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 50
44 杨婷婷 4103053401 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15837971757 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15837971757 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 12 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
45 翟红晓 4103096900 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 16638934680 伊川思源实验学校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 16638934680 伊川县小学1班 初中 英语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 张趁迪 4103098283 汉族 1980-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1980-01-01 15036777280 本科 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036777280 伊川县小学1班 小学 跨学科 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
47 张利前 4103091207 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13633795055 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13633795055 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48 张利晓 4103026657 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15838527808 伊川县实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15838527808 伊川县小学1班 小学 数学 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 张蒙蒙 4103096287 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15236166253 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15236166253 伊川县小学1班 小学 语文 0 0 0 0 0 0 0 11 13.8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.8
50 张烷清 4103095915 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15036308658 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15036308658 伊川县小学1班 小学 体育与健康 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 张先阁 4103066116 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15896603605 伊川县新区实验小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15896603605 伊川县小学1班 初中 英语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 张莹娟 4103097450 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 15136125687 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 15136125687 伊川县小学1班 小学 音乐 0 0 0 0 0 0 0 12 15 2 15 0 0 0 0 1 8 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 52
53 钟晓丹 4103100703 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 13937998222 伊川县直第二小学 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 13937998222 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54 周彦彦 4103098059 汉族 1990-01-01 未定级 小学不分学科 本科 1990-01-01 18736298080 洛阳市实验小学伊川分校 九年一贯制学校 镇区(不含县城) 河南省 洛阳市 伊川县 18736298080 伊川县小学1班 小学 英语 0 0 0 0 0 0 0 14 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
▲收起
伊川县小学1班学员学情.pdf